Receber — Ciclo de vida e status
Receber
Ciclo de vida e status
Toda cobrança nasce, avança e termina em um dos status abaixo. Acompanhe mudanças pelo retorno da API ou pelos webhooks.
| Status | O que significa |
|---|---|
| pending | Cobrança aguardando resolução (ex.: e-wallet). |
| issued | Cobrança emitida (Pix gerado, boleto emitido). Aguardando pagamento. |
| confirmed | Cartão pré-aprovado. Aguardando captura. |
| pre_captured | Autorização pré-capturada registrada. |
| paid | Pagamento confirmado e disponível. |
| partially_refunded | Pagamento recebido com estorno parcial. |
| refunding | Estorno em processamento. |
| refunded | Estorno concluído. |
| refund_error | Falha ao estornar. Tente novamente. |
| not_issued | Emissão do meio falhou. |
| unpaid | Pagamento recusado (cartão) ou não realizado. |
| canceled | Cobrança cancelada antes do pagamento. |
| error | Erro de processamento. |
| chargeback | Comprador contestou a cobrança. |
| chargeback_won | Contestação vencida a favor da loja. |
| chargeback_lost | Contestação perdida (valor é devolvido). |
Fluxos típicos
- Pix/boleto: issued → paid (ou canceled/error).
- Cartão pré-autorizado: confirmed → pre_captured → paid.
- Cartão aprovação direta: confirmed → paid.
- Estorno total: paid → refunding → refunded.
- Contestação: paid → chargeback → chargeback_won | chargeback_lost.